Hovås Billdal IF Vit
Torslanda IK
Samling
14:20
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Pojkar 2011 Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer