Samling
14:35
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Pojkar 2010 Medel/Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer