Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Pojkar 2010 Svår/Medel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 22 | 26 | 25 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 33 | 11 | 22 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 25 | 23 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 48 | 37 | 11 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 32 | 11 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 36 | 4 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 40 | 3 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 28 | 7 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 52 | -15 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 38 | -2 | 9 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 37 | 70 | -33 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 30 | 51 | -21 | 7 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 63 | -37 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer