Kungsbacka IF Vit
Torslanda IK
Samling
13:45, Lundbystrand efter träningen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Mia målvakt!
Vi åker gemensamt från Lundbystrand efter vår egna träning. Vi anpassar träningens tempo efter att vi ska spela en match direkt i anslutning.
Ni som ska spela match, ta med er något att äta, En frukt, yoghurt, en macka eller likande!
Vi åker gemensamt från Lundbystrand efter vår egna träning. Vi anpassar träningens tempo efter att vi ska spela en match direkt i anslutning.
Ni som ska spela match, ta med er något att äta, En frukt, yoghurt, en macka eller likande!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Flickor 2010-2009 Svår/Medel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 90 | 10 | 80 | 28 | |
10 | 8 | 2 | 0 | 61 | 16 | 45 | 26 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 28 | 32 | 24 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 53 | 21 | 32 | 24 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 22 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 29 | 13 | 18 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 41 | -15 | 16 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 44 | -19 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 35 | -18 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 29 | -4 | 10 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 57 | -35 | 10 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 50 | -23 | 6 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 47 | -28 | 5 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 58 | -44 | 3 | |
11 | 0 | 2 | 9 | 14 | 42 | -28 | 2 |
Kommentarer