Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorer Pojkar Div 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 0 | 42 | 15 | 27 | 26 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 16 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 41 | -18 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 30 | 7 | 13 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 36 | -13 | 4 |
Kommentarer