Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U19 Div. 1 Södra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 0 | 4 | 92 | 22 | 70 | 48 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 56 | 27 | 29 | 45 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 45 | 38 | 7 | 37 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 34 | 4 | 34 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 40 | 37 | 3 | 34 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 51 | 61 | -10 | 24 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 50 | -16 | 24 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 29 | 40 | -11 | 20 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 33 | 61 | -28 | 20 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 32 | 49 | -17 | 18 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 30 | 61 | -31 | 12 |
Kommentarer