Samling
11:15, Torslandavallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2024 - Region 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 81 | 19 | 62 | 56 | |
22 | 16 | 4 | 2 | 71 | 25 | 46 | 52 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 50 | 49 | 1 | 38 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 55 | 41 | 14 | 36 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 45 | 0 | 36 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 58 | 63 | -5 | 34 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 48 | 55 | -7 | 29 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 43 | 48 | -5 | 26 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 46 | 71 | -25 | 23 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 39 | 63 | -24 | 21 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 38 | 66 | -28 | 15 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 34 | 63 | -29 | 15 |
Kommentarer