Samling
19:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Junior Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 15 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 18 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Kommentarer