Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 4 | 0 | 49 | 28 | 21 | 31 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 43 | 25 | 18 | 28 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 48 | 20 | 28 | 27 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 21 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 48 | 40 | 8 | 20 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 25 | -4 | 20 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 26 | 30 | -4 | 18 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 48 | 36 | 12 | 17 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 33 | 1 | 17 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 29 | -4 | 17 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 | 14 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 32 | 52 | -20 | 14 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 45 | -19 | 10 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 21 | 56 | -35 | 6 |
Kommentarer