Torslanda IK Svart
Angered BK 2
Samling
13:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2011(13 år) Höst Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 64 | 29 | 35 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 40 | 13 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 34 | 14 | 19 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 91 | 33 | 58 | 18 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 34 | 4 | 14 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 30 | 0 | 14 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 27 | 1 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 51 | -21 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 46 | 56 | -10 | 9 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 41 | -15 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 111 | -85 | 7 |
Kommentarer