Torslanda IK Vit
Lerums IS 1
Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2011(13 år) Vår Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 62 | 17 | 45 | 27 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 33 | 10 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 49 | -2 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 45 | -14 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 44 | 41 | 3 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 45 | -13 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 49 | -18 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 33 | -11 | 5 |
Kommentarer