Torslanda IK Svart
Hermansby IF
Samling
12:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2011(13 år) Vår Lätt Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 120 | 11 | 109 | 27 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 76 | 18 | 58 | 24 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 49 | -10 | 16 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 49 | -15 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 69 | -29 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 37 | 43 | -6 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 33 | 37 | -4 | 10 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 36 | 59 | -23 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 35 | 65 | -30 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 88 | -56 | 6 |
Kommentarer