Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
-
Toorslslanda 11 aug 2018
segelygget1
Tabell (från everysport)
Div 2 Norra Götaland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 3 | 1 | 84 | 24 | 60 | 69 | |
26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 22 | 53 | 62 | |
26 | 16 | 4 | 6 | 48 | 29 | 19 | 52 | |
26 | 12 | 8 | 6 | 52 | 40 | 12 | 44 | |
26 | 12 | 7 | 7 | 50 | 40 | 10 | 43 | |
26 | 10 | 8 | 8 | 44 | 48 | -4 | 38 | |
26 | 7 | 8 | 11 | 42 | 52 | -10 | 29 | |
26 | 8 | 5 | 13 | 39 | 51 | -12 | 29 | |
26 | 8 | 4 | 14 | 27 | 42 | -15 | 28 | |
26 | 7 | 6 | 13 | 44 | 54 | -10 | 27 | |
26 | 8 | 3 | 15 | 45 | 63 | -18 | 27 | |
26 | 7 | 5 | 14 | 36 | 53 | -17 | 26 | |
26 | 6 | 5 | 15 | 38 | 67 | -29 | 23 | |
26 | 3 | 3 | 20 | 32 | 71 | -39 | 12 |
Kommentarer