Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 2 Västra Götaland, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 2 | 7 | 49 | 24 | 25 | 53 | |
26 | 16 | 3 | 7 | 62 | 35 | 27 | 51 | |
26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 27 | 21 | 51 | |
26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 33 | 10 | 49 | |
26 | 13 | 6 | 7 | 48 | 37 | 11 | 45 | |
26 | 12 | 4 | 10 | 49 | 40 | 9 | 40 | |
26 | 10 | 8 | 8 | 59 | 42 | 17 | 38 | |
26 | 9 | 6 | 11 | 56 | 56 | 0 | 33 | |
26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 51 | -9 | 33 | |
26 | 9 | 4 | 13 | 47 | 46 | 1 | 31 | |
26 | 7 | 4 | 15 | 42 | 60 | -18 | 25 | |
26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 54 | -24 | 22 | |
26 | 6 | 4 | 16 | 27 | 66 | -39 | 22 | |
26 | 6 | 3 | 17 | 28 | 59 | -31 | 21 |
Kommentarer