Västra Frölunda IF
Torslanda IK
Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Intervju med Noel inför Svenska Cupen
1 jul 2022 0 kommentarer
Namn: Noel Zandén
Ålder: 24 år
Position: Vänsterback
Styrka som spelare: Min vänsterfot, annars helt okej på allt.
Fotbollsspelare du ser upp till: Andy Robertson
Hej Noel! På lördag spelar ni match i Svenska cupen, borta mot Västra Frölunda. Men vårsäsongen i serien är färdigspelad och Torslanda ligger just nu på åttonde plats i tabellen. Hur summerar du spelet hittills den här säsongen?
Årets säsong började lite knackigt med många kryss, men sedan lyckades vi vinna några matcher och vi fick lite bättre självförtroende, vilket gjorde att vi fick en annan trygghet i vårt spel. Jag tycker att vårt defensiva spel har blivit bättre denna säsong, och vi har spelat jämnt med topplagen vilket visar att vi är ett lag som har en hög kapacitet i vårt spel. Överlag har spelet varit bra, och om vi lyckas bli lite bättre i boxarna, kan det bli en fin höst!
Vad är ditt personliga mål med säsongen? Ett personligt mål för mig den här säsongen är att jag vill göra fler assist. Ett mål är också att vi som lag går till gruppspel i Svenska Cupen!
Hur förbereder du dig inför match?
Kollar på highlights från när Liverpool vann ligan 19/20. Även viktigt att dricka en Nocco en timme innan match!
Tack Noel!
Kommentarer
Tabell
Svenska Cupen 2022/23 omg. 1-2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Kommentarer