Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HM Herr Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Kommentarer