Qviding FIF Vit
Torslanda IK
Samling
22:45, Matchen ska flyttas!!
Matchen ska flyttas, Qviding har ont om spelare! Vi återkommer när datum är bestämd!!
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 2009(14 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 89 | 27 | 62 | 41 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 92 | 23 | 69 | 37 | |
16 | 10 | 5 | 1 | 53 | 23 | 30 | 35 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 53 | 41 | 12 | 29 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 54 | 69 | -15 | 18 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 70 | -39 | 16 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 45 | 62 | -17 | 14 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 31 | 67 | -36 | 13 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 31 | 97 | -66 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer