Torslanda IK
Bergums IF
Samling
11:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Fair Playserien Flickor 2009(13 år) Medel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 18 | 3 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 33 | -21 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 | -22 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 | -28 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 9 |
Kommentarer