Södra Skärgården IK
Torslanda IK F03
Samling
09:30, Donsövallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 2003(15 år) Klass 2 - Kompisligan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 1 | 2 | 79 | 28 | 51 | 52 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 76 | 56 | 20 | 35 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 62 | 45 | 17 | 35 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 70 | 57 | 13 | 34 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 39 | 45 | -6 | 33 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 50 | 44 | 6 | 32 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 70 | 59 | 11 | 31 | |
20 | 8 | 4 | 8 | 51 | 46 | 5 | 28 | |
20 | 4 | 5 | 11 | 39 | 61 | -22 | 17 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 35 | 62 | -27 | 14 | |
20 | 1 | 2 | 17 | 31 | 99 | -68 | 5 |
Kommentarer