IF Väster Vit
Torslanda IK 09/08
Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 2009-2008 Medel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 84 | 15 | 69 | 39 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 69 | 13 | 56 | 35 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 50 | 30 | 20 | 33 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 40 | 19 | 21 | 30 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 52 | 20 | 32 | 26 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 53 | 46 | 7 | 20 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 30 | 37 | -7 | 19 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 45 | -11 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 34 | 45 | -11 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 26 | 10 | 17 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 48 | -20 | 13 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 23 | 46 | -23 | 9 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 81 | -59 | 9 | |
14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 41 | -28 | 7 | |
14 | 0 | 3 | 11 | 5 | 61 | -56 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer